【推荐】中科软科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告(下转D14版)-湖北安盈地质勘查评估有限公司

频道:财富资讯 日期: 浏览:0

中科软科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

(上接D12版)

645 林希文 林希文 400 491 C类

646 苏州营财投资集团有限公司 苏州营财投资集团有限公司 400 491 C类

647 俞伟伍 俞伟伍 400 491 C类

648 连云港康贝尔医疗器械有限公司 连云港康贝尔医疗器械有限公司 400 491 C类

649 祝佩春 祝佩春 400 491 C类

650 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 400 884 A类

651 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 400 884 A类

652 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

653 大成基金管理有限公司 大成景恒混合型证券投资基金 400 884 A类

654 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 400 884 A类

655 大成基金管理有限公司 大成新锐产业混合型证券投资基金 290 641 A类

656 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 400 884 A类

657 大成基金管理有限公司 全国社保基金一一三组合 400 884 A类

658 大成基金管理有限公司 大成核心双动力混合型证券投资基金 400 884 A类

659 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 400 884 A类

660 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 400 884 A类

661 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 400 884 A类

662 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 400 884 A类

663 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 400 884 A类

664 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 400 884 A类

665 大成基金管理有限公司 大成蓝筹稳健证券投资基金 400 884 A类

666 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 400 884 A类

667 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 400 884 A类

668 大成基金管理有限公司 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

669 大成基金管理有限公司 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 400 884 A类

670 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零一组合 400 884 A类

671 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 400 884 A类

672 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 400 884 A类

673 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

674 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 400 884 A类

675 大成基金管理有限公司 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

676 大成基金管理有限公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

677 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 400 884 A类

678 大成基金管理有限公司 大成景润灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

679 大成基金管理有限公司 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

680 大成基金管理有限公司 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 240 530 A类

681 大成基金管理有限公司 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 400 884 A类

682 大成基金管理有限公司 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 400 884 A类

683 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 400 884 A类

684 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 400 884 A类

685 大成基金管理有限公司 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 400 884 A类

686 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 400 884 A类

687 大成基金管理有限公司 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 270 597 A类

688 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

689 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

690 北京成泉资本管理有限公司 裕霖1号私募证券投资基金 400 491 C类

691 北京成泉资本管理有限公司 北京成泉资本管理有限公司-鑫沣1号私募证券投资基金 400 491 C类

692 北京成泉资本管理有限公司 华量涌泉1号私募证券投资基金 400 491 C类

693 北京成泉资本管理有限公司 成泉汇涌三期私募证券投资基金 400 491 C类

694 北京成泉资本管理有限公司 北京成泉资本管理有限公司-成泉汇涌六期私募证券投资基金 400 491 C类

695 上海浦东投资经营有限公司 上海浦东投资经营有限公司 400 491 C类

696 大成基金管理有限公司 大成基金新赢6号资产管理计划 400 491 C类

697 北京成泉资本管理有限公司 北京成泉资本管理有限公司-成泉汇涌一期基金 400 491 C类

698 焦天枨 焦天枨 400 491 C类

699 深圳钦舟实业发展有限公司 深圳钦舟实业发展有限公司 400 491 C类

700 马英 马英 400 491 C类

701 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 400 491 C类

702 苏丽 苏丽自有资金投资账户 400 491 C类

703 尹峥鸣 尹峥鸣 400 491 C类

704 杭州股权管理中心 杭州股权管理中心 400 491 C类

705 陈向东 陈向东 400 491 C类

706 林振兰 林振兰 400 491 C类

707 王春兰 王春兰 400 491 C类

708 赵梦野 赵梦野自有资金投资账户 400 491 C类

709 张淑琴 张淑琴 400 491 C类

710 高一鸣 高一鸣 400 491 C类

711 四川金舵投资有限责任公司 四川金舵投资有限责任公司 400 491 C类

712 张建成 张建成 400 491 C类

713 祝惠君 祝惠君 400 491 C类

714 任宝根 任宝根 400 491 C类

715 四方电气(集团)股份有限公司 四方电气(集团)股份有限公司 400 491 C类

716 华宝信托有限责任公司 华宝信托有限责任公司自营账户 400 491 C类

717 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司自营账户 400 491 C类

718 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长3号私募基金 400 491 C类

719 唐妙芬 唐妙芬 400 491 C类

720 胡雪龙 胡雪龙 400 491 C类

721 浙江恒顺投资有限公司 浙江恒顺投资有限公司 400 491 C类

722 红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 400 491 C类

723 方英 方英 400 491 C类

724 秦永水 秦永水 400 491 C类

725 范召林 范召林 400 491 C类

726 王富济 王富济 400 491 C类

727 吴立新 吴立新 400 491 C类

728 堆龙佳都科技有限公司 堆龙佳都科技有限公司 400 491 C类

729 吴菊仙 吴菊仙 400 491 C类

730 郑伟刚 郑伟刚 400 491 C类

731 广东省广晟资产经营有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 400 491 C类

732 刘红志 刘红志 400 491 C类

733 厦门市特房筼筜开发有限公司 厦门市特房筼筜开发有限公司 400 491 C类

734 沈美芬 沈美芬 400 491 C类

735 邓晓云 邓晓云 400 491 C类

736 佛山市海鹏贸易发展有限公司 佛山市海鹏贸易发展有限公司 400 491 C类

737 西子联合控股有限公司 西子联合控股有限公司 400 491 C类

738 卢晓亮 卢晓亮 400 491 C类

739 盛云 盛云 400 491 C类

740 王军 王军 400 491 C类

741 王晓哲 王晓哲 400 491 C类

742 湛江经济技术开发区新亚实业有限公司 湛江经济技术开发区新亚实业有限公司 400 491 C类

743 南京东沛国际贸易集团有限公司 南京东沛国际贸易集团有限公司 400 491 C类

744 袁雪梅 袁雪梅 400 491 C类

745 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 400 867 B类

746 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 400 867 B类

747 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红一号 400 867 B类

748 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统二号 400 867 B类

749 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 400 867 B类

750 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有二号 400 867 B类

751 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司-传统六号 400 867 B类

752 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 400 867 B类

753 戚涛 戚涛 400 491 C类

754 张孝峰 张孝峰 400 491 C类

755 侯鹏德 侯鹏德 400 491 C类

756 上海市对外贸易浦东有限公司 上海市对外贸易浦东有限公司 400 491 C类

757 陈雁升 陈雁升 400 491 C类

758 钟鸿 钟鸿 400 491 C类

759 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 400 884 A类

760 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 400 884 A类

761 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 400 884 A类

762 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 400 884 A类

763 中信保诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 400 884 A类

764 中信保诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 400 884 A类

765 中信保诚基金管理有限公司 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) 400 884 A类

766 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 400 884 A类

767 中信保诚基金管理有限公司 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 260 574 A类

768 中信保诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 400 884 A类

769 中信保诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 400 884 A类

770 中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 400 884 A类

771 中信保诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 400 884 A类

772 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 290 641 A类

773 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

774 中信保诚基金管理有限公司 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 400 884 A类

775 中信保诚基金管理有限公司 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

776 中信保诚基金管理有限公司 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

777 中信保诚基金管理有限公司 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

778 中信保诚基金管理有限公司 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

779 中信保诚基金管理有限公司 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

780 中信保诚基金管理有限公司 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

781 中信保诚基金管理有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

782 中信保诚基金管理有限公司 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

783 中信保诚基金管理有限公司 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

784 中信保诚基金管理有限公司 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

785 中信保诚基金管理有限公司 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 400 884 A类

786 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔同泰私募证券投资基金 400 491 C类

787 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔安泰证券投资基金 400 491 C类

788 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健君悦证券投资基金 400 491 C类

789 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进证券投资基金 400 491 C类

790 陈在演 陈在演 400 491 C类

791 祝世华 祝世华 400 491 C类

792 深圳市长流汇资产管理有限公司 深圳市长流汇资产管理有限公司-长流汇开元1期基金 400 491 C类

793 阿坝州投资发展公司 阿坝州投资发展公司 400 491 C类

794 杨正跃 杨正跃 400 491 C类

795 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

796 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

797 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

798 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 400 884 A类

799 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利宏达混合型证券投资基金 400 884 A类

800 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 400 884 A类

801 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 400 884 A类

802 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 400 884 A类

803 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 400 884 A类

804 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 400 884 A类

805 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

806 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 400 884 A类

807 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 400 884 A类

808 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 400 884 A类

809 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 400 884 A类

810 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 400 884 A类

811 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 400 884 A类

812 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 400 884 A类

813 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 400 884 A类

814 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

815 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 400 884 A类

816 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

817 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

818 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

819 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

820 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

821 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

822 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

823 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 400 884 A类

824 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

825 西藏京科信投资有限公司 西藏京科信投资有限公司 400 491 C类

826 胡小曼 胡小曼 400 491 C类

827 张丹霞 张丹霞 400 491 C类

828 中色资产管理有限公司 中色资产管理有限公司 400 491 C类

829 上海少薮派投资管理有限公司 少数派求是1号基金 400 491 C类

830 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8号投资基金 400 491 C类

831 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8G私募证券投资基金 400 491 C类

832 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程7号私募证券投资基金 400 491 C类

833 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦上添花9号私募证券投资基金 400 491 C类

834 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦上添花8号私募证券投资基金 400 491 C类

835 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦上添花10号私募证券投资基金 400 491 C类

836 上海少薮派投资管理有限公司 少数派88号证券投资基金 400 491 C类

837 上海少薮派投资管理有限公司 少数派沪深港6号私募证券投资基金 400 491 C类

838 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花7号私募证券投资基金 400 491 C类

839 上海少薮派投资管理有限公司 少数派112号私募证券投资基金 400 491 C类

840 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程6号私募证券投资基金 400 491 C类

841 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花6号私募证券投资基金 400 491 C类

842 上海少薮派投资管理有限公司 少数派鲸选18号私募证券投资基金 400 491 C类

843 上海少薮派投资管理有限公司 少数派沪深港1号私募证券投资基金 400 491 C类

844 上海少薮派投资管理有限公司 少数派27号私募证券投资基金 400 491 C类

845 上海少薮派投资管理有限公司 少数派16号证券投资基金 400 491 C类

846 上海少薮派投资管理有限公司 大浪淘金18A私募投资基金 400 491 C类

847 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10G私募证券投资基金 400 491 C类

848 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10F私募证券投资基金 400 491 C类

849 上海少薮派投资管理有限公司 少数派19号投资基金 400 491 C类

850 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10B私募证券投资基金 400 491 C类

851 上海少薮派投资管理有限公司 少数派102号证券投资基金 400 491 C类

852 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10C私募证券投资基金 400 491 C类

853 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10D私募证券投资基金 400 491 C类

854 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10E私募证券投资基金 400 491 C类

855 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益96号私募证券投资基金 400 491 C类

856 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益99号私募证券投资基金 400 491 C类

857 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益94号私募证券投资基金 400 491 C类

858 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益95号私募证券投资基金 400 491 C类

859 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益90号私募证券投资基金 400 491 C类

860 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益92号私募证券投资基金 400 491 C类

861 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益93号私募证券投资基金 400 491 C类

862 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花3号证券投资基金 400 491 C类

863 上海少薮派投资管理有限公司 少数派29号私募基金 400 491 C类

864 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花4号证券投资基金 400 491 C类

865 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益56号证券投资基金 400 491 C类

866 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益59号证券投资基金 400 491 C类

867 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花1号证券投资基金 400 491 C类

868 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益58号证券投资基金 400 491 C类

869 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益57号证券投资基金 400 491 C类

870 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意8号证券投资基金 400 491 C类

871 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意12号证券投资基金 400 491 C类

872 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意9号证券投资基金 400 491 C类

873 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意10号证券投资基金 400 491 C类

874 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意7号证券投资基金 400 491 C类

875 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意6号证券投资基金 400 491 C类

876 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程1号证券投资基金 400 491 C类

877 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程3号证券投资基金 400 491 C类

878 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程5号证券投资基金 400 491 C类

879 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程2号证券投资基金 400 491 C类

880 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意11号证券投资基金 400 491 C类

881 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程4号证券投资基金 400 491 C类

882 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益51号证券投资基金 400 491 C类

883 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8D证券投资基金 400 491 C类

884 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8E证券投资基金 400 491 C类

885 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8B证券投资基金 400 491 C类

886 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8F证券投资基金 400 491 C类

887 上海少薮派投资管理有限公司 少数派83号证券投资基金 400 491 C类

888 上海少薮派投资管理有限公司 少数派21号证券投资基金 400 491 C类

889 阳泉煤业(集团)有限责任公司 阳泉煤业(集团)有限责任公司 400 491 C类

890 上海少薮派投资管理有限公司 少数派81号证券投资基金 400 491 C类

891 上海少薮派投资管理有限公司 少数派82号证券投资基金 400 491 C类

892 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享33号证券投资基金 400 491 C类

893 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享31号证券投资基金 400 491 C类

894 上海少薮派投资管理有限公司 少数派7号投资基金 400 491 C类

895 上海少薮派投资管理有限公司 少数派4号投资基金 400 491 C类

896 创金合信基金管理有限公司 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

897 创金合信基金管理有限公司 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金 400 884 A类

898 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 400 884 A类

899 创金合信基金管理有限公司 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

900 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 400 884 A类

901 创金合信基金管理有限公司 创金合信国企活力混合型证券投资基金 330 729 A类

902 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 400 884 A类

903 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 400 884 A类

904 创金合信基金管理有限公司 创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金 200 442 A类

905 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

906 创金合信基金管理有限公司 创金合信消费主题股票型证券投资基金 400 884 A类

907 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 400 884 A类

908 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 400 884 A类

909 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 400 884 A类

910 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

911 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎泰15号资产管理计划 400 491 C类

912 创金合信基金管理有限公司 创金合信泰利15号资产管理计划 400 491 C类

913 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎丰1号资产管理计划 400 491 C类

914 创金合信基金管理有限公司 创金合信-招商银行-湖南轻盐创投定增资产管理计划 400 491 C类

915 杨坤荣 杨坤荣 400 491 C类

916 余方标 余方标 400 491 C类

917 成都蜀海投资管理有限公司 成都蜀海投资管理有限公司 400 491 C类

918 李莉 李莉 400 491 C类

919 上海展弘投资管理有限公司 展弘稳进1号私募证券投资基金 400 491 C类

920 吴绮绯 吴绮绯 400 491 C类

921 杭州俊腾投资有限公司 杭州俊腾投资有限公司 400 491 C类

922 钱国耀 钱国耀 400 491 C类

923 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 400 491 C类

924 毕于涛 毕于涛 400 491 C类

925 焦作市经济技术开发有限公司 焦作市经济技术开发有限公司 400 491 C类

926 谢超 谢超 400 491 C类

927 深圳市恩情投资发展有限公司 深圳市恩情投资发展有限公司 400 491 C类

928 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 400 491 C类

929 张熔炉 张熔炉 400 491 C类

930 陈娟 陈娟 400 491 C类

931 北京龙源房地产开发有限公司 北京龙源房地产开发有限公司 400 491 C类

932 黑龙江省投资总公司 黑龙江省投资总公司 400 491 C类

933 张惠升 张惠升 400 491 C类

934 何倩嫦 何倩嫦 400 491 C类

935 张建锋 张建锋 400 491 C类

936 周琼 周琼 400 491 C类

937 陈孟军 陈孟军 400 491 C类

938 长江勘测规划设计研究院 长江勘测规划设计研究院 400 491 C类

939 杨素花 杨素花 400 491 C类

940 金旺省 金旺省 400 491 C类

941 赖怀伟 赖怀伟 400 491 C类

942 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 400 491 C类

943 北京程越康越投资管理有限公司 北京程越康越投资管理有限公司 400 491 C类

944 梁惠青 梁惠青 400 491 C类

945 嘉兴市嘉实金融控股有限公司 嘉兴市嘉实金融控股有限公司 400 491 C类

946 朱霄萍 朱霄萍 400 491 C类

947 张先庚 张先庚 400 491 C类

948 泰康资产管理有限责任公司 泰康产业升级混合型证券投资基金 400 884 A类

949 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一二零四组合 400 884 A类

950 泰康资产管理有限责任公司 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 400 884 A类

951 泰康资产管理有限责任公司 泰康颐享混合型证券投资基金 400 884 A类

952 泰康资产管理有限责任公司 泰康颐年混合型证券投资基金 400 884 A类

953 泰康资产管理有限责任公司 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 400 884 A类

954 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 400 884 A类

955 泰康资产管理有限责任公司 泰康景泰回报混合型证券投资基金 400 884 A类

956 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 400 884 A类

957 泰康资产管理有限责任公司 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 400 884 A类

958 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 400 884 A类

959 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

960 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

961 泰康资产管理有限责任公司 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

962 泰康资产管理有限责任公司 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 400 884 A类

963 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

964 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

965 泰康资产管理有限责任公司 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 380 839 A类

966 泰康资产管理有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 400 867 B类

967 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 400 491 C类

968 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 400 867 B类

969 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 400 867 B类

970 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 400 867 B类

971 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 400 867 B类

972 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 400 867 B类

973 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 400 867 B类

974 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 400 867 B类

975 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 400 867 B类

976 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 400 491 C类

977 泰康资产管理有限责任公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 400 867 B类

978 泰康资产管理有限责任公司 四川省电力公司企业年金计划 400 867 B类

979 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 400 867 B类

980 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 400 867 B类

981 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 400 867 B类

982 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 400 867 B类

983 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 400 867 B类

984 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 400 867 B类

985 泰康资产管理有限责任公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 400 867 B类

986 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 400 867 B类

987 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 400 867 B类

988 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 400 867 B类

989 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 400 867 B类

990 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 400 867 B类

991 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 400 867 B类

992 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 400 867 B类

993 泰康资产管理有限责任公司 泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划 400 867 B类

994 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 400 867 B类

995 泰康资产管理有限责任公司 国网福建省电力有限公司企业年金计划 400 867 B类

996 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 400 867 B类

997 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 400 867 B类

998 泰康资产管理有限责任公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 400 867 B类

999 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品 400 491 C类

1000 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司中证500量化增强资产管理产品 400 491 C类

1001 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 400 867 B类

1002 泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 400 867 B类

1003 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 400 867 B类

1004 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 400 867 B类

1005 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划 400 867 B类

1006 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划 400 867 B类

1007 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划 400 867 B类

